Good Hope là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn,thiết kế, thi công trọn gói các hạng mục công trình nhà ở, chung cư, khách sạn,..., đầu tư xây dựng các công trình nhà lô, biệt thự...
Chuyên mục:Thiết kế nhà đẹp
Do sự khác nhau của vật bẩn trên bề mặt bê tông, phương pháp làm sạch cũng khác nhau. Từ kinh nghiệm nước ngoài có thể tham khảo bảng sau đây.
Xử lý bẩn bề mặt bê tông
Vật làm bẩn | Nguyên nhân | Phương pháp xử lý |
1 | 2 | 3 |
Nổi trắng | Do tác dụng của Ca(OH)2 tạo ra trong quá trình đóng rắn của bê tông với CO2 trong không khí sinh ra CaCO3 | Rửa bằng dung dịch acid hydrochloric theo tỉ lệ 1:8 ~10, sau đó rửa bằng nước sạch |
Gỉ sắt | Đường ống rò rỉ nước, gỉ các chi tiết chôn sẵn, ma sát của các chi tiết thép bị dịch chuyển | Dùng sodium dihydrogen và nước, theo tỉ lệ 1: 6 (theo trọng lượng), điều chế thành dung dịch loãng, thấm vết bẩn bằng dung dịch dịch này trong 30 phút, tiếp đó chà sát bằng bàn chải với dung dịch đó. Sau đó rắc lên tinh thể hydrosulfite. Dung nước trộn canxium carbonate thành dạng hồ, bôi lên trên mặt tinh thể hydrosulfite, khi bôi vừa bôi vừa rắc tinh thể hydrosulfite, không được để hồ này tiếp xúc trực tiếp với vết bẩn, sau khi hồ khô bóc ra, khi cần thiết có thể làm lại cách trên. |
Đất sét | Bề mặt bê tông trực tiếp tiếp xúc với đất, do đất thẩm thấu vào mao quản của bê tông | Nếu đất sét thẩm thấu rất nghiêm trọng, dung nước khó rửa sạch, có thể dùng acid hydrochloric hòa loãng với nước theo tỉ lệ 1: 10 để lau rửa, dùng nước sạch xối rửa lại. Nếu bề mặt bê tông có nhiều lỗ, có thể quét epoxy resin hoặc polyurethane resin |
Mặt nền sáng tối không đều | Bụi và chất bẩn bám bẩn | Dùng dung dịch acid phosphoric hòa với nước theo tỉ lệ 1: 30, chà sát lên bề mặt bê tông. Nếu không có acid phosphoric có thể dùng sáp thay thế |
Bi tum | Dính bẩn ra mép khe khi nhồi bi tum vào khe co giãn nhiệt độ của sàn bê tông, hoặc bi tum làm bẩn bộ phận khác của bê tông trong khi thi công | Đối với bi tum dầu mỏ trước tiên làm lạnh sau đó xúc bỏ. Đối với bi tum nhũ hóa, dùng đá mài thấm nước mài đi. Cấm không được dùng chất hòa tan để rửa, để tránh bi tum thấm vào bê tông khó làm sạch. Đối với bi tum chống thấm trên mặt tường bê tông, nên cố gắng cạo sạch, sau đó dùng cát phun để xử lý. |
Các loại sơn | Trong thi công, trang trí trong và ngoài nhà, vật liệu sơn dính trên bề mặt bê tông | Vật liệu sơn dính lên chưa lâu, có thể dùng vải, giấy, khăn hoặc các loại có tính hấp phụ khác để hút đi, sau đó dùng bột giặt rửa sạch. Cấm không được dùng các chất hòa tan để rửa , để tránh sơn thấm vào trong bê tông. Vật liệu sơn dính lên đã khô, trước tiên có thể dùng methane dioxitde để thấm ướt, vài phút sau từ từ cạo sơn đi, đồng thời dùng nước sạch xối rửa, sau cùng dùng bột xà phòng rửa sạch |
Nung nóng | Trực tiếp tiếp xúc với nguồn lửa, lửa làm bề mặt bê tông có vết bẩn | Đầu tiên dùng bột đá cọ vết bẩn, sau đó dùng giẻ thấm dung dịch hỗn hợp phosphate natri và clorue canxi đắp lên trên vết bẩn, làm lại một số lần cho đến khi hết vết bẩn mới thôi (phương pháp điều chế dung dịch hỗn hợp là : lấy tinh thể phosphate natri 21b hòa tan trong 1 galon nước, ngoài ra dùng một ít nước trộn clorue canxi thành dạng hồ, sau đó đổ vào thùng chứa có thể tích 2 galon, đổ đầy nước trộn đều. |
Ám khói | Khói thoát ra của ống khói hoặc vật cháy làm đen bề mặt bê tông | Trước tiên xát bột xà phòng, sau đó dùng khăn ướt thấm sodium chlorate (bột tẩy trắng thông thường) để chà xát cho đến khi trắng. |
Dầu mỏ | Dầu mỏ chảy ra từ xitec, thùng chứa, làm bẩn bề mặt bê tông | Trước tiên dùng bột talc, vôi bột, xi măng thong thường để hút khô dầu. (Nếu bẩn do bám bùn có dầu lâu ngày, trước tiên cần cạo bỏ), sau đó dùng nước xà phòng đặc, bột giặt, phosphoric natri rửa sạch. Nếu vẫn còn vết bẩn có thể dùng benzene, bột vôi, đất vôi trắng, bột talc điều chế thành dạng hồ để chà xát. Tiến hành nhiều lần cho đến khi sạch vết dầu. |
Dầu bôi trơn | Sàn các gian xưởng, phòng thí nghiệm có máy móc thiết bị, chất bôi trơn sử dụng tương đối nhiều, dễ làm bẩn bề mặt bê tông | Đầu tiên cạo bỏ dầu bôi trơn, tiếp đó chải bằng bột giặt hoặc phosphoric natri, sau đó bôi lên bề mặt bằng chất keo phe chế bằng diatomaceous larth và phenol, làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi hết sạch hết vết bẩn. Nếu mặt bê tong bị bẩn nghiêm trọng có thể dùng bột talc hoặc cao lanh trộn với hỗn hợp dung dịch caustic soda có nồng độ 5%, cuối cùng dùng nước rửa sạch. |
Gỉ đồng | Nước chảy ra khi tiếp xúc với đồng, làm xuất hiện trên bề mặt bê tong vết bẩn màu xanh | Có thể dùng hỗn hợp ammonia chlorate với diatomaceous larth theo tỉ lệ trọng lượng 1:4, thêm lượng nước ammoniac vừa phải (nước ammoniac có tỉ lệ thể tích là 10 ~ 30% tạo thành dạng keo, quét lên bề mặt có vết bẩn, dầy 3 ~ 6mm, sau khi khô tự nhiên bóc đi, có thể làm nhiều lần như vậy cho đến khi hết vết bẩn. |
Bộ phận và vật liệu dễ bị ô nhiễm và biến màu
Vị trí mặt trang trí | Hiện tượng ô nhiễm và vết bẩn | Hiện tượng biến màu, thôi màu và ố màu | |||||||||
Nguyên nhân chủ yếu | |||||||||||
Đọng bụi | Vết tay và dầu | Gỗ và gỉ sắt | Mốc và rêu | Nổi trắng | Kiềm (vữa cát) | Acid | Chất dán và vật liệu chèn khe | Nhiệt, ánh sang, khí | Ố màu | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tường vách | Xi măng |
| ¡ |
| ¡ | |
|
|
|
|
|
Thạch cao | ¡ | ¡ | |
|
|
|
|
|
|
| |
Tường cellulose | ¡ | ¡ | | |
| ¡ |
|
| ¡ |
| |
Gạch và ngói |
|
| ¡ |
| |
| | ¡ |
|
| |
Đá |
|
| |
| |
| | |
| | |
Gỗ |
|
| ¡ | ¡ |
| |
|
|
|
| |
Chất dẻo | |
|
|
|
|
| ¡ | |
|
| |
Tấm trang trí |
|
|
|
|
|
|
| ¡ | |
| |
Bê tông |
|
|
|
| |
| ¡ | ¡ |
| | |
Kim loại |
|
| ¡ |
|
| | ¡ |
| | ¡ | |
Vật liệu sơn |
|
| ¡ | | | |
|
|
|
| |
Giấy dán tường | ¡ | ¡ | | |
|
|
| | ¡ |
| |
Giấy dán tường ethylene | ¡ | ¡ | | |
|
|
| | |
| |
Sàn | Bê tông và xi măng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gạch và gạch men |
|
| ¡ |
| |
|
|
|
|
| |
Đá |
|
| |
|
|
| | ¡ |
|
| |
Gỗ |
| ¡ |
|
|
| |
|
|
|
| |
Chất dẻo |
|
|
|
|
|
|
|
| ¡ | | |
Vật liệu dệt |
| ¡ |
| |
|
|
|
| ¡ |
| |
Bi tum | ¡ | ¡ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ban công | Xi măng | |
| ¡ | ¡ |
|
|
|
|
|
|
Chất dẻo | |
| ¡ |
|
|
|
|
|
|
| |
Gỗ |
|
| ¡ | | |
|
|
|
|
| |
Ban công | Thạch cao |
|
| ¡ |
|
|
|
|
|
|
|
Bê tông |
|
|
| | ¡ |
|
|
|
| ¡ | |
Tấm amiang | ¡ |
|
| ¡ |
|
|
|
|
|
| |
Tấm cenlulo | ¡ |
|
| ¡ |
|
|
|
|
|
| |
Tấm kim loại | |
| ¡ |
|
|
|
|
|
| ¡ | |
Các loại tấm | |
|
|
|
|
|
| ¡ |
|
| |
Giấy dán tường | |
|
|
|
|
|
| | |
| |
Vật liệu sơn |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Nhà Đẹp Kiến Trúc – ( sưu tầm).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét